Projectomschrijving | In een school is de verlichting gemiddeld 58% van het totale energieverbruik. Met energiezuinige verlichting is een besparing te realiseren van ruim 45%. Dit kan door middel van het plaatsen van nieuwe energiezuinige T5 verlichting of door het ombouwen van de bestaande verlichting. De laatste is 3 keer goedkoper dan het installeren van nieuwe verlichting maar met dezelfde prestatiegaranties en zodoende zeer geschikt voor een ESCo. De contractduur is in overleg met de klant op 4 jaar gezet. De Haagse Scholen heeft buiten nieuwe energiezuinige verlichting een jaarlijkse netto besparing van 6.715 euro. |
---|---|
Opdrachtgever | WSKO Scholengemeenschap |
Opdrachtnemer | GreenFox en ABN AMRO |
Contractwaarde | 40.000 euro |
Contractduur | 4 jaar |
Oplevering | Begin 2012 |
Opmerkingen | Het project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Klimaatfonds Haaglanden. Hierdoor werd de jaarlijkse netto besparing 6.715 euro ipv 4550 euro. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van GreenFox. |
Lees meer over de ESCo Gedragscode ESCo/EPC Gedragscode
Gratis de ESCo potentie van uw project weten? ESCo Quick Scan
Meediscussiëren op LinkedIn? LinkedIn
Gratis toegang tot de ESCo Kennisbank? Kennisbank
Welke ESCo projecten in Nederland? Project Databank